Kids2 (male)

Pos Athlete Gun Time Lap1 Lap2 Run1 #R1 T1 #T1 Lap1 Lap2 Bike #B #T2 Run2 #R2
1 Finlay Ashley 0:25:52 0:01:34 0:04:42 0:06:15 1 0:03:54 1 0:05:33 0:05:41 0:11:13 1 1 0:01:50 1
2 Aodhan Burness 0:26:48 0:01:47 0:04:33 0:06:20 2 0:04:05 2 0:05:35 0:05:57 0:11:31 2 2 0:01:55 2
3 Benoit Lion 0:30:44 0:01:46 0:04:58 0:06:43 3 0:04:24 3 0:06:04 0:06:35 0:12:39 3 5 0:02:41 5
4 Mekaal Rahim 0:32:51 0:01:49 0:05:14 0:07:03 4 0:04:40 4 0:07:58 0:07:37 0:15:35 5 3 0:02:03 3
5 Chretien Jedric Maranan 0:34:48 0:02:01 0:05:56 0:07:57 6 0:05:02 5 0:07:20 0:07:36 0:14:56 4 4 0:02:37 4
6 Omar Abdelkader 0:43:21 0:01:55 0:06:02 0:07:57 5 0:06:28 6 0:08:36 0:09:40 0:18:16 6 6 0:04:05 6

Kids2 (female)

Pos Athlete Gun Time Lap1 Lap2 Run1 #R1 T1 #T1 Lap1 Lap2 Bike #B #T2 Run2 #R2
1 Amatullah Wehliye Hashi 0:01:45 0:07:54 0:09:39 1